Description
Danny MacAskill holder bare ikke op med at tale om elcykler. Han er besat af dem. Faktisk er den eneste gang, han ikke snakker løs om, hvor gode de er, når han kører på dem. Og når han kører på en elcykel, kører han og kører og kører. Det er delvist derfor, Santa Cruz har gjort den nyeste Heckler i stand til at køre længere, højere, hurtigere og være sjovere.
Den seneste generation af Heckler har et større udskifteligt batteri (720 Wh op fra 504 Wh), hvilket giver ryttere mulighed for at udvide deres eget trailkort – få adgang til tidligere utilgængelige stier, låse mindre brugte stier op og presse mere ind på mindre tid.
Den nye Heckler har både blandede eller dobbelte 29-tommers hjulstørrelsesmuligheder. Hjulstørrelsen er ikke den eneste mulighed for ryttere. Der er et fuldt størrelsesudvalg fra medium til XXL, hvor rammen i lille størrelse har dobbelte 27,5″ hjul. To niveauer af carbon (Santa Cruz’s eget C og CC-blend) åbner op for et udvalg af muligheder for byggekits.
Heckler fåes med 27,5″ hjul, 29″ hjul eller MX som står for mix hvilket er en blanding af de to andre, altså – 29″ foran og 27,5″ bagved.
Det, der adskiller Santa Cruz elcykler fra flokken, er cyklens opførsel på stien. De har arbejdet hårdt med carbonlagringen og rammedesignet, så det er robust nok til at klare den enorme mængde kørsel, som elcykler tillader. Der er ikke gået på kompromis med komponenterne, så din eneste bekymring er ikke at fare vild i stedet for at være fanget med en mekanisk defekt. Geometrien er blevet skåret til efter meget testning og feedback for at gøre turen sjov, uanset om du kører op eller ned ad. Og endelig er den legendariske VPP-affjedring blevet tilpasset præcist til elcykelbrug. 150 mm bagaffjedring (med 160 mm forgaffel foran) synes at være det perfekte sted for en cykel, der er beregnet til at tæmme store stier på store dage, med lidt mindre anti-squat for at give den lim-lignende trækkraft på de stigninger, du vil teste dig selv på.
Det eneste, Santa Cruz endnu ikke har fundet ud af, er, hvordan de får Danny med i et 12-trins elcykelgenoptræningsprogram.
Geometri – Alle enheder er i millimeter eller grader.
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach | hi/lo | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
| Stack | hi/lo | 607.3/609 | 615.8/618 | 629.4/632 | 647.5/650 | 665.6/668 |
| Head Tube Angle | hi/lo | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° |
| Seat Tube Length | 390/390 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
| Front Center | hi/lo | 760.6/761 | 780.9/781 | 807.3/807 | 835.8/736 | 869.4/869 |
| BB Height | hi/lo | 346/342 | 346/342 | 346/342 | 346/342 | 346/342 |
| BB Drop (front) | hi/lo | 12 | 30/26 | 30/26 | 30/26 | 30/26 |
| BB Drop (rear) | hi/lo | 8 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| Wheelbase | hi/lo | 1205.6/1207 | 1225.9/1227 | 1252.3/1253 | 1280.8/1282 | 1314.4/1315 |
| Rear Center | hi/lo | 445/446 | 445/446 | 445/446 | 445/446 | 445/446 |
| Head Tube Length | 130/130 | 100/100 | 115/115 | 135/135 | 155/155 |
| Top Tube Length | hi/lo | 571.4/572 | 599/600 | 623.6/625 | 644.6/646 | 673.5/675 |
| Seat Tube Angle | hi/lo | 76.9°/76.7° | 76.8°/76.6° | 76.7°/76.4° | 77°/76.7° | 77°/76.8° |
| Standover Height | hi/lo | 720/716 | 745/741 | 743/740 | 741/737 | 741/738 |
Specifikationer for Heckler-rammen
| Suspension System | VPP |
| Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
| Seat Post | 31.6mm |
| Seat Clamp | 36.4mm |
| Shock Eye to Eye length | 210mm |
| Shock Stroke | 55mm |
| Fork Offset | 37mm (S), 44mm (M-XXL) |
| Fork Compatibility | 160mm |
| Max Tire Size | 2.6″ |
| Max Chainring Size | 36t |
| Water Bottle Mounts | 1 |
| Shock Mounting Bushing Front | 30×8 (standard bushing) |
| Shock Mounting Bushing Rear | 30×8 (roller bearing) |
| Brake Mount | 200mm, 1.5mm spacers are needed for 203mm rotors. |
| Derailleur Hanger | SRAM UDH |
Heckler modellen fåes med følgende Kits – Som du kan læse mere om under beskrivelsen
Kontakt os for mere info, vejledning eller ved spørgsmål.
Explore more from our collection.






Reviews
There are no reviews yet.