Description
Hvis du elsker tyngden af nedkørsel, men ønsker ekstra hjælp til at komme til toppen, er Bullit noget for dig. Specielt designet til at føle sig hjemme på de mest udfordrende terræner, men med den ekstra boost fra en elektrisk motor til at transportere dig til starten af de vildeste stier, er Bullit det nærmeste du kommer til at eje både en downhill cykel og en “stolelift”.
Specifikationer:
- Tilgængelig i: CC carbon
- Hjulstørrelse: MX
- Fjedervandring foran: 170mm
- Fjedervandring bagpå: 170mm
- Drevsenhed: Shimano EP801
- Batteristørrelse: 630 Wh

Geometri – Alle enheder er i millimeter eller grader.
| M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 450 | 475 | 495 | 515 |
| Stack | 621 | 630 | 648 | 670.4 |
| Head Tube Angle | 64° | 64° | 64° | 64° |
| Seat Tube Length | 405 | 430 | 460 | 500 |
| Front Center | 789.4 | 818.8 | 847.5 | 878.5 |
| BB Height | 348 | 348 | 348 | 348 |
| BB Drop | 25.5/6.5 | 25.5/6.5 | 25.5/6.5 | 25.5/6.5 |
| Wheelbase | 1238.5 | 1267.9 | 1296.7 | 1327.7 |
| Rear Center | 449 | 449 | 449 | 449 |
| Head Tube Length | 100 | 110 | 130 | 155 |
| Top Tube Length | 591.3 | 619.2 | 644.9 | 672.1 |
| Seat Tube Angle | 77.2° | 77.1° | 77° | 76.8° |
| Standover Height | 748 | 747 | 745 | 745 |
Specifikationer for Bullit-rammen
| Suspension System | VPP |
| Front Derailleur | No compatibility |
| Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
| Seat Post | 31.6mm |
| Seat Clamp | 36.4mm |
| Eye to Eye length | 230mm |
| Stroke | 62.5mm |
| Fork Compatibility | 170-180mm |
| BB Shell | 73mm Threaded |
| Max Tire Size | 2.6″ |
| Max Chainring Size | 36t |
| Water Bottle Mounts | 1 |
| Shock Mounting Bushing Front | 30×8 |
| Shock Mounting Bushing Rear | 30×8 |
| Brake Mount | 200PM |
Bullit modellen fåes med følgende Kits – Som du kan læse mere om under beskrivelsenKontakt os for mere info, vejledning eller ved spørgsmål.
Explore more from our collection.






Reviews
There are no reviews yet.